LIGABETRIEB
Die Salzburger Tischfußball‑Liga ist seit 2013 ein zentraler Bestandteil des Landesverbandes und bietet Spieler:innen aller Leistungsstufen ein attraktives Umfeld. Mehrere Ligen sorgen für faire Wettbewerbe – von ambitionierten Teams bis zu Einsteiger:innen.
Ein Team besteht aus 4 bis 7 Spieler:innen, legt einen Heimspielort und Heimtisch fest und bestimmt eine:n Kapitän:in.
Die Spieltage werden flexibel zwischen den Teams vereinbart.
Ab 2026 wird die Liga erstmals über das System „Coral“ geführt; dafür ist eine gültige Lizenz erforderlich.
Der Ligastart für die Saison 2026 ist am 02.03.2026, der Anmeldeschluss am 15.02.2026.
Weitere Details zu Ablauf, Qualifikation und Spielmodus findest du im Bereich „Weitere Informationen“.
Ergebnisse und Tabellen:
Weitere Informationen
Liga-Saison 2026
Der Tischfußballbund Salzburg startet mit 02.03.2026 in die neue Liga-Saison.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
Anmeldeschluss: 15.02.2026
Allgemeine Informationen:
Ein Ligateam besteht aus mindestens 4 Spieler:innen.
Jedes Team nennt einen Heimspielort, einen Heimtisch und bestimmt eine/n Kapitän:in.
Die Liga wird über das System „Coral“ gespielt – alle Spieler:innen benötigen eine gültige Lizenz.
Spielfrequenz:
Spielbegegnungen sind in einem 2-Wochen-Rhythmus geplant.
Der genaue Termin wird von den Ligateam-Kapitän:innen innerhalb dieser 2 Wochen flexibel vereinbart.
Ablauf Liga Qualifikation:
Die Liga startet mit zwei gelosten Qualifikationsgruppen.
Innerhalb dieser Gruppen spielen alle Teams jeweils einmal gegeneinander.
Eine Begegnung besteht dabei aus 6 Matches (abwechselnd 3x Einzel, 3x Doppel) im Modus Best of 3, wobei 3 anwesende Spieler:innen pro Team ausreichen.
Ablauf Liga 1 & Liga 2:
Aufgrund der Qualifikations-Ergebnisse werden die Teams in Liga 1 & 2 aufgeteilt.
Nach der Qualifikation wird dieses Jahr erstmalig ein Race-Modus bis 60 Tore gespielt.
Die Aufstellung pro Spieltag bleibt dabei gleich (3x Einzel, 3x Doppel), weiterhin müssen 3 Spieler:innen pro Team anwesend sein.
Für Fragen rund um die Liga stehen wir dir gerne zur Verfügung – über Facebook oder Instagram, per E‑Mail an office@tischfussball-sbg.at oder persönlich bei Sarah Forsthuber.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme!
Ligabestimmungen
Die Ligabestimmungen werden für die kommende Saison aktualisiert.
Wir bitten um Verständnis.
Hall of Fame
Hall of Fame – 1. Liga
Saison 2025:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Torschusspanik Wals | Ellinger Mario (K), Brummer Johannes, Isik Mustafa, Kittl Thomas, Rehrl Thomas, Tschoner Bruno |
| | Sugar Daddys Sbg | Falkensteiner Dominik (K), Forsthuber Peter, Forsthuber Roman, Kaserer Wolfgang, Reschreiter-Ladner Bernhard, Wild Stephan |
| | FUGE Blindenwiese V | Seda Viktor (K), Fritz Gerhard, Hitsch Christoph, Kranebitter Peter, König Krystian, Mascheßnig Bruno |
Saison 2024:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Sugar Daddys Sbg | Falkensteiner Dominik (K), Drolle Daniel, Forsthuber Peter, Forsthuber Roman, Reschreiter-Ladner Bernhard, Wild Stephan |
| | Torschusspanik Wals | Ellinger Mario (K), Brummer Johannes, Isik Mustafa, Kittl Thomas, Rehrl Thomas, Tschoner Bruno |
| | Ninja Turtles Salzburg | Kloiber Birgit (K), Falkensteiner Sarah, Forsthuber Sarah, Zwinger Christina |
Saison 2023/2024:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2022/2023:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2021/2022:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2020/2021:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2019/2020:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2018/2019:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Umbrella Corp. Thalgau | Schmidler Daniel (K), Brummer Johannes, Drolle Daniel, Ellinger Mario, Ellmer Markus |
| | 3Heavy1Mill Salzburg | Forsthuber Peter (K), Falkensteiner Dominik, Forsthuber Roman, Reschreiter Bernhard |
| | Three and a half girls Salzburg | Moser Birgit (K), Bangerl Sarah, Exinger Teresa, Gepperth Herbert |
Saison 2017/2018:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | 3Heavy1Mill Salzburg | Forsthuber Peter (K), Falkensteiner Dominik, Forsthuber Roman, Reschreiter Bernhard |
| | TFC Salamander SBG | Kaserer Wolfgang (K), Auinger-Kaserer Eva, Buxbaum Herwig, Kaserer Daniel, Soriat Sascha |
| | SBG Invaders | Gepperth Herbert (K), Exinger Teresa, Forster Patrick, Grömer Daniel, Jocher Wolfgang, Schneider Bernhard |
Saison 2016/2017:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Umbrella Corp. Thalgau | Schmidler Daniel (K), Zwinger Christina, Brummer Johannes, Ellinger Mario, Jocher Wolfgang |
| | TFC Salamander SBG | Kaserer Wolfgang (K), Auinger-Kaserer Eva, Buxbaum Herwig, Kaserer Daniel, Soriat Sascha |
| | 3Heavy1Mill Salzburg | Forsthuber Peter (K), Falkensteiner Dominik, Forsthuber Roman, Reschreiter Bernhard |
Saison 2015/2016:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | TFC Salamander SBG | Kaserer Wolfgang (K), Buxbaum Herwig, Kaserer Daniel, Soriat Sascha |
| | 4Heavy1Mill Salzburg | Forsthuber Peter (K), Falkensteiner Dominik, Forsthuber Roman, Reschreiter Bernhard, Richter Michael |
| | Umbrella Corp. Thalgau | Schmidler Daniel (K), Kieler Alexandra, Zwinger Christina, Brummer Johannes, Ellinger Mario |
Saison 2014/2015:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | BackInTheDays Seeham | Haberl Christian (K), Drolle Daniel, Ellmer Markus, Schöchl Andreas, Wimmer Michael |
| | TFC Salamander | Kaserer Wolfgang (K), Buxbaum Herwig, Kaserer Daniel, Pöll Markus, Soriat Sascha |
| | Wals Vikings | Schmidler Daniel (K), Aigner Katrin, Falkensteiner Dominik, Forster Patrick, Schuller Matthias |
Saison 2013/2014:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | TFC Salamander | Kaserer Wolfgang (K), Auinger-Kaserer Eva, Buxbaum Herwig, Kaserer Daniel, Pöll Markus, Soriat Sascha |
| | Tune Squad | Schmidler Daniel (K), Aigner Katrin, Brummer Johannes, Gepperth Herbert, Grömer Daniel |
| | Big Bang Theory | Ellinger Mario (K), Steidl Christiane, Forster Patrick, Jocher Wolfgang, Schneider Bernhard, Schuller Matthias |
Hall of Fame – 2. Liga
Saison 2025:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | FUGE Blindenwiese C | Haberl Christian (K), Bucek Ronald, Gepperth Herbert, Heidenfelder Wolfgang, Rigby Markus, Wintersteller Klaus |
| | Lauch Salzburg | Oroszy Christian (K), Donauer Deniz, Golth Christian, Sattlecker Sebastian, Schachner Rudolf |
| | Ninja Turtles Salzburg | Kloiber Birgit (K), Falkensteiner Sarah, Forsthuber Sarah, Zwinger Christina, Öllinger Salvador |
Saison 2024:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | FUGE Blindenwiese (2) | Haberl Christian (K), Berger Roman, Gepperth Herbert, Heidenfelder Wolfgang, Rigby Markus, Wintersteller Klaus |
| | Inferno Salzburg | Maislinger Michael (K), Eder Nina, Daxberger Johannes, Pardeller Gerd, Wallner Patrick |
| | FUGE Blindenwiese (1) | Seda Viktor (K), Fritz Gerhard, Hitsch Christoph, Kranebitter Peter, Mascheßnig Bruno, Stadler Thomas |
Saison 2023/2024:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2022/2023:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2021/2022:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2020/2021:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2019/2020:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2018/2019:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | WAUZZI Ursprung | Schuller Matthias (K), Holzer Max, Kittl Thomas, Költringer Jakob, Sattlecker Sebastian |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2017/2018:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Optimum Ursprung | Bangerl Sarah (K), Moser Birgit, Kittl Thomas, Schuller Matthias |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2016/2017:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Rising SALzburg | Lucarelli Alexander (K), Grabler Wolfgang, Passler Patrick, Schäfer Marc, Schuller Matthias, Wagner Bernhard |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2015/2016:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Rising SALzburg | Wagner Bernhard (K), Genser Alfons, Pöll Markus, Sellinger Matthias, Schuller Matthias |
| | – | – |
| | – | – |

