TABELLEN & ERGEBNISSE

LM 2027 – Einzel
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/5
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | |||
| | 80 | |||
| | 65 | |||
| 4. | 50 | |||
| 5. | 40 | |||
| 9. | 20 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 3. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 4. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 5. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–

LM 2027 – Doppel
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/5
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | |||
| | 80 | |||
| | 65 | |||
| 4. | 50 | |||
| 5. | 40 | |||
| 9. | 20 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 3. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 4. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 5. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–

LM 2027 – Mixed
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/3
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | |||
| | 80 | |||
| | 65 | |||
| 4. | 50 | |||
| 5. | 40 | |||
| 9. | 20 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 3. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<

LM 2027 – Damen Einzel
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/3
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 3. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<

LM 2027 – Damen Doppel
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/3
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 3. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<

LM 2027 – Damen Classic Doppel
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/2
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 7. | 30 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 7. | 30 | ||
| 9. | 20 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<

LM 2027 – Classic Doppel
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/2
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | |||
| | 80 | |||
| | 65 | |||
| 4. | 50 | |||
| 5. | 40 | |||
| 9. | 20 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 5. | 40 | ||
| 7. | 30 | ||
| 7. | 30 | ||
| 9. | 20 | ||
| 9. | 20 | ||
| 9. | 20 | ||
| 9. | 20 | ||
| 13. | 15 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 5. | 40 | ||
| 7. | 30 | ||
| 7. | 30 | ||
| 9. | 20 | ||
| 9. | 20 | ||
| 9. | 20 | ||
| 9. | 20 | ||
| 13. | 15 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<

LM 2027 – Senioren Einzel
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/3
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | |||
| | 80 | |||
| | 65 | |||
| 4. | 50 | |||
| 5. | 40 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 7. | 30 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 7. | 30 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 3. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 7. | 30 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<

LM 2027 – Senioren Doppel
Rangliste
ZWISCHENSTAND – Runde 1/3
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 2. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
————————————————————————————–
Endstand – 3. Runde – Datum offen
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 |
Details zum Turnierverlauf: >> Coral Sports <<
