SPIELBETRIEB
HALL OF FAME
Jedes Jahr prägen Landesmeisterschaften, Ligaduelle und der Vereinscup das Salzburger Tischfußballgeschehen.
In der Hall of Fame werden die Top‑3‑Platzierungen seit 2008 festgehalten und in besonderer Weise gewürdigt.
Saison 2025
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes | TV Kugelrund |
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
| | Ellinger Mario | TV Kugelrund |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes / Ellinger Mario | TV Kugelrund |
| | Lüftenegger Marko / Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
| | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Zwinger Christina / Pohn-Weidinger Florian | TFC Heavy Rotation / WC Windmühle |
| | Kloiber Birgit / Ellinger Mario | TV Kugelrund |
| | Forsthuber Sarah / Haberl Christian | TFC Heavy Rotation |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation |
| | Kloiber Birgit | TV Kugelrund |
| | Falkensteiner Sarah | TV Kugelrund |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Falkensteiner Sarah / Kloiber Birgit | TV Kugelrund |
| | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation |
| | Eder Nina / Haas Fiona | TFC Heavy Rotation |
Classic-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes / Ellinger Mario | TV Kugelrund |
| | Bogomolow Marc-Andre / Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation |
| | Pohn-Weidinger Florian / Tschoner Bruno | WC Windmühle / TV Kugelrund |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Then Jürgen | TV Kugelrund |
| | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese |
| | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Heidenfelder Wolfgang / Then Jürgen | FUGE Blindenwiese / TV Kugelrund |
| | Kranebitter Peter / Seda Viktor | FUGE Blindenwiese |
| | Hitsch Christoph / Stadler Thomas | FUGE Blindenwiese |
1. Liga 2025:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Torschusspanik Wals | Ellinger Mario (K), Brummer Johannes, Isik Mustafa, Kittl Thomas, Rehrl Thomas, Tschoner Bruno |
| | Sugar Daddys Sbg | Falkensteiner Dominik (K), Forsthuber Peter, Forsthuber Roman, Kaserer Wolfgang, Reschreiter-Ladner Bernhard, Wild Stephan |
| | FUGE Blindenwiese V | Seda Viktor (K), Fritz Gerhard, Hitsch Christoph, Kranebitter Peter, König Krystian, Mascheßnig Bruno |
2. Liga 2025:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | FUGE Blindenwiese C | Haberl Christian (K), Bucek Ronald, Gepperth Herbert, Heidenfelder Wolfgang, Rigby Markus, Wintersteller Klaus |
| | Lauch Salzburg | Oroszy Christian (K), Donauer Deniz, Golth Christian, Sattlecker Sebastian, Schachner Rudolf |
| | Ninja Turtles Salzburg | Kloiber Birgit (K), Falkensteiner Sarah, Forsthuber Sarah, Zwinger Christina, Öllinger Salvador |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | TFC Twisters (1) | Oberösterreich |
| | TFC Heavy Rotation (1) | Salzburg |
| | ASKÖ WAL 05 (1) | Oberösterreich |
Saison 2024
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Classic-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
1. Liga 2024:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Sugar Daddys Sbg | Falkensteiner Dominik (K), Drolle Daniel, Forsthuber Peter, Forsthuber Roman, Reschreiter-Ladner Bernhard, Wild Stephan |
| | Torschusspanik Wals | Ellinger Mario (K), Brummer Johannes, Isik Mustafa, Kittl Thomas, Rehrl Thomas, Tschoner Bruno |
| | Ninja Turtles Salzburg | Kloiber Birgit (K), Falkensteiner Sarah, Forsthuber Sarah, Zwinger Christina |
2. Liga 2024:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | FUGE Blindenwiese (2) | Haberl Christian (K), Berger Roman, Gepperth Herbert, Heidenfelder Wolfgang, Rigby Markus, Wintersteller Klaus |
| | Inferno Salzburg | Maislinger Michael (K), Eder Nina, Daxberger Johannes, Pardeller Gerd, Wallner Patrick |
| | FUGE Blindenwiese (1) | Seda Viktor (K), Fritz Gerhard, Hitsch Christoph, Kranebitter Peter, Mascheßnig Bruno, Stadler Thomas |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | TFC Twisters (1) | Oberösterreich |
| | ASKÖ WAL 05 | Oberösterreich |
| | TFC Heavy Rotation (1) | Salzburg |
Saison 2023
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
1. Liga 2023/2024:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
2. Liga 2023/2024:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | – | – |
| | TFC Heavy Rotation | Salzburg |
| | – | – |
Saison 2022
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
1. Liga 2022/2023:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
2. Liga 2022/2023:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2021
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
1. Liga 2021/2022:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
2. Liga 2021/2022:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2020
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
1. Liga 2020/2021:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
2. Liga 2020/2021:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Saison 2019
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
| | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation |
Einzel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Forsthuber Roman / Wild Stephan | TFC Heavy Rotation |
| | Lüftenegger Marko / Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
Doppel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Kaserer Wolfgang / Reschreiter-Ladner Bernhard | TFC Salamander / WC Windmühle |
| | Forsthuber Roman / Wild Stephan | TFC Heavy Rotation |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Gepperth Herbert | TFC Tempesta |
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Bangerl Sarah / Pohn-Weidinger Florian | TFC Tempesta / WC Windmühle |
Mixed-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa / Gepperth Herbert | TFC Tempesta |
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Bangerl Sarah / Pohn-Weidinger Florian | TFC Tempesta / WC Windmühle |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation |
| | Moser Birgit | TFC Tempesta |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Bangerl Sarah / Moser Birgit | TFC Tempesta |
| | Forsthuber Sarah / Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation |
| | – | – |
B-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation |
| | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese |
| | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation |
B-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Forsthuber Sarah / Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation |
| | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation |
| | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
1. Liga 2019/2020:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
2. Liga 2019/2020:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | – | – |
| | – | – |
| | – | – |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | TFC Twisters | Oberösterreich |
| | TFC Tempesta | Salzburg |
| | – | – |
Saison 2018
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
Einzel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Kaserer Wolfgang | TFC Salamander |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Exinger Teresa / Gepperth Herbert | TFC Tempesta |
Doppel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Exinger Teresa / Gepperth Herbert | TFC Tempesta |
| | Forsthuber Roman / Wild Stephan | TFC Heavy Rotation |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
Mixed-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Exinger Teresa / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Bangerl Sarah / Pohn-Weidinger Florian | TFC Tempesta / WC Windmühle |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Moser Birgit | TFC Tempesta |
| | Bangerl Sarah | TFC Tempesta |
Damen-Einzel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Moser Birgit | TFC Tempesta |
| | Bangerl Sarah | TFC Tempesta |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Forsthuber Sarah / Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation |
| | Bangerl Sarah / Moser Birgit | TFC Tempesta |
| | – | – |
B-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Gepperth Herbert | TFC Tempesta |
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Bangerl Sarah | TFC Tempesta |
B-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Bangerl Sarah / Moser Birgit | TFC Tempesta |
| | Schossleitner Elias / Schossleitner Jonas | TFC Tempesta |
| | Forsthuber Sarah / Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese |
| | Brandlmayr Harald | TFC Tempesta |
| | Heidenfelder Wolfgang | TFC Tempesta |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Kranebitter Peter / Seda Viktor | FUGE Blindenwiese |
| | Brandlmayr Harald / Burger Philipp | TFC Tempesta |
| | Heidenfelder Reinhard / Heidenfelder Wolfgang | TFC Tempesta |
1. Liga 2018/2019:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Umbrella Corp. Thalgau | Schmidler Daniel (K), Brummer Johannes, Drolle Daniel, Ellinger Mario, Ellmer Markus |
| | 3Heavy1Mill Salzburg | Forsthuber Peter (K), Falkensteiner Dominik, Forsthuber Roman, Reschreiter Bernhard |
| | Three and a half girls Salzburg | Moser Birgit (K), Bangerl Sarah, Exinger Teresa, Gepperth Herbert |
2. Liga 2018/2019:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | WAUZZI Ursprung | Schuller Matthias (K), Holzer Max, Kittl Thomas, Költringer Jakob, Sattlecker Sebastian |
| | – | – |
| | – | – |
3. Liga 2018/2019:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Inferno Salzburg | Maislinger Michael (K), Heinrich Patrick, Hoyer Felix, Neumayer Martin, Wallner Patrick |
| | – | – |
| | – | – |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | TFC Tempesta | Salzburg |
| | TFC Salamander | Salzburg |
| | – | – |
Saison 2017
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
Einzel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Ellinger Mario / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Brummer Johannes / Buxbaum Herwig | TFC Tempesta / TFC Salamander |
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
Doppel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Ellinger Mario / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Brummer Johannes / Buxbaum Herwig | TFC Tempesta / TFC Salamander |
| | Forsthuber Peter / Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Forsthuber Sarah / Forsthuber Peter | TFC Heavy Rotation |
Mixed-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Forsthuber Sarah / Forsthuber Peter | TFC Heavy Rotation |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Moser Birgit | TFC Tempesta |
| | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation |
Damen-Einzel-Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Moser Birgit | TFC Tempesta |
| | Bangerl Sarah | TFC Tempesta |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Forsthuber Sarah / Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation |
| | Bangerl Sarah / Moser Birgit | TFC Tempesta |
| | Exinger Teresa / Mühlthaler Stefanie | TFC Tempesta / TFC Heavy Rotation |
B-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Kaserer Daniel | TFC Salamander |
| | Gepperth Herbert | TFC Tempesta |
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
B-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa / Thanner Marc-Andre | TFC Tempesta / TFC Heavy Rotation |
| | Forsthuber Sarah / Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation |
| | Buchegger Bernhard / Fockenberger Gerald | TFC Tempesta |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese |
| | Czatsch Karl | TFC Salamander |
| | Schiff Edmund | FUGE Blindenwiese |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Czatsch Karl / Seda Viktor | TFC Salamander / FUGE Blindenwiese |
| | Brandlmayr Harald / Burger Philipp | TFC Tempesta |
| | Heidenfelder Reinhard | TFC Tempesta |
1. Liga 2017/2018:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | 3Heavy1Mill Salzburg | Forsthuber Peter (K), Falkensteiner Dominik, Forsthuber Roman, Reschreiter Bernhard |
| | TFC Salamander SBG | Kaserer Wolfgang (K), Auinger-Kaserer Eva, Buxbaum Herwig, Kaserer Daniel, Soriat Sascha |
| | SBG Invaders | Gepperth Herbert (K), Exinger Teresa, Forster Patrick, Grömer Daniel, Jocher Wolfgang, Schneider Bernhard |
2. Liga 2017/2018:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Optimum Ursprung | Bangerl Sarah (K), Moser Birgit, Kittl Thomas, Schuller Matthias |
| | – | – |
| | – | – |
3. Liga 2017/2018:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | WAUZZI Ursprung | Költringer Jakob (K), Brugger Christoph, Glas Jakob, Grömer Bernhard, Holzer Max, Rossmann Alexander |
| | – | – |
| | – | – |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | TFC Twisters | Oberösterreich |
| | TFC Tempesta | Salzburg |
| | WC Windmühle | Salzburg |
Saison 2016
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
Einzel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Ellinger Mario / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Brummer Johannes / Buxbaum Herwig | TFC Tempesta / TFC Salamander |
| | Schneider Bernhard / Unterguggenberger Kurt | TFC Tempesta |
Doppel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Ellinger Mario / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Brummer Johannes / Buxbaum Herwig | TFC Tempesta / TFC Salamander |
| | Lüftenegger Marko / Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Forsthuber Sarah / Forsthuber Peter | TFC Heavy Rotation |
Mixed-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa / Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Forsthuber Sarah / Forsthuber Peter | TFC Heavy Rotation |
Damen-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
| | Bangerl Sarah | TFC Heavy Rotation |
| | Moser Birgit | TFC Heavy Rotation |
Damen-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Bangerl Sarah / Moser Birgit | TFC Heavy Rotation |
| | Forsthuber Sarah / Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation |
| | Exinger Teresa | TFC Tempesta |
B-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation |
| | Gepperth Herbert | TFC Tempesta |
| | Schossleitner Elias | TFC Tempesta |
B-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Richter Michael / Schosser Albin | TFC Heavy Rotation |
| | Exinger Teresa / Thanner Marc-Andre | TFC Tempesta / TFC Heavy Rotation |
| | Schossleitner Elias | TFC Tempesta |
Senioren-Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese |
| | Czatsch Karl | TFC Salamander |
| | Scherzer Helmut | FUGE Blindenwiese |
Senioren-Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Ring Gerhard / Seda Viktor | FUGE Blindenwiese |
| | Brandlmayr Harald / Burger Philipp | TFC Tempesta |
| | Scherzer Helmut / Winkler Erich | FUGE Blindenwiese |
1. Liga 2016/2017:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Umbrella Corp. Thalgau | Schmidler Daniel (K), Zwinger Christina, Brummer Johannes, Ellinger Mario, Jocher Wolfgang |
| | TFC Salamander SBG | Kaserer Wolfgang (K), Auinger-Kaserer Eva, Buxbaum Herwig, Kaserer Daniel, Soriat Sascha |
| | 3Heavy1Mill Salzburg | Forsthuber Peter (K), Falkensteiner Dominik, Forsthuber Roman, Reschreiter Bernhard |
2. Liga 2016/2017:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Rising SALzburg | Lucarelli Alexander (K), Grabler Wolfgang, Passler Patrick, Schäfer Marc, Schuller Matthias, Wagner Bernhard |
| | – | – |
| | – | – |
3. Liga 2016/2017:
| Rang | Team | Teilnehmer:in |
|---|---|---|
| | Heavy Underdogs Sbg | Rinnerthaler Bernd (K), Haider Sarah, Bader Raffael, König Krystian, Mühlböck Marc, Oroszy Christian |
| | – | – |
| | – | – |
Vereinscup:
| Rang | Team | Bundesland |
|---|---|---|
| | TFC Twisters | Oberösterreich |
| | – | – |
| | TFC Tempesta | Salzburg |
Saison 2015
Einzel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
Einzel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle |
| | Brummer Johannes | TFC Tempesta |
| | Schmidler Daniel | TFC Tempesta |
Doppel:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Reschreiter-Ladner Bernhard / Schmidler Daniel | WC Windmühle / TFC Tempesta |
| | Brummer Johannes / Buxbaum Herwig | TFC Tempesta / TFC Salamander |
| | Kaserer Wolfgang | TFC Salamander |
Doppel-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Brummer Johannes / Buxbaum Herwig | TFC Tempesta / TFC Salamander |
| | Reschreiter Bernhard / Schmidler Daniel | WC Windmühle / TFC Tempesta |
| | Kaserer Wolfgang / Schuller Matthias | TFC Salamander / TFC Tempesta |
Mixed:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
| | Auinger-Kaserer Eva / Kaserer Wolfgang | TFC Salamander |
| | Zwinger Christina / Brummer Johannes | TFC Heavy Rotation / TFC Tempesta |
| | Exinger Teresa / Gepperth Herbert | TFC Tempesta |
Mixed-Masters:
| Rang | Teilnehmer:in | Verein |
|---|---|---|
