SPIELBETRIEB
TABELLEN & ERGEBNISSE

LM 2026 – Einzel
Rangliste
Zwischenstand – Runde 1/5
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 100 |
| | Ellinger Mario | TV Kugelrund | 80 |
| | Mauer Robert | TFC Heavy Rotation | 65 |
| 4. | Brummer Johannes | TV Kugelrund | 50 |
| 5. | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | |
| Then Jürgen | TV Kugelrund | ||
| Kloiber Birgit | TV Kugelrund | ||
| Holzinger Thomas | TFC Heavy Rotation | ||
| 9. | Falkensteiner Sarah | TV Kugelrund | |
| Bogomolow Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | ||
| Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | ||
| Golth Christian | TFC Heavy Rotation | ||
| Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | ||
| Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | ||
| Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | ||
| Oroszy Christian | TFC Heavy Rotation | ||
| 17 | Haas Fiona | TFC Heavy Rotation | |
| Gruber Markus | TFC Heavy Rotation | ||
| Isik Mustafa | TV Kugelrund |
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – 31.01.2026
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 100 |
| | Ellinger Mario | TV Kugelrund | 80 |
| | Mauer Robert | TFC Heavy Rotation | 65 |
| 4. | Brummer Johannes | TV Kugelrund | 50 |
| 5. | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | |
| Then Jürgen | TV Kugelrund | ||
| Kloiber Birgit | TV Kugelrund | ||
| Holzinger Thomas | TFC Heavy Rotation | ||
| 9. | Falkensteiner Sarah | TV Kugelrund | |
| Bogomolow Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | ||
| Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | ||
| Golth Christian | TFC Heavy Rotation | ||
| Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | ||
| Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | ||
| Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | ||
| Oroszy Christian | TFC Heavy Rotation | ||
| 17 | Haas Fiona | TFC Heavy Rotation | |
| Gruber Markus | TFC Heavy Rotation | ||
| Isik Mustafa | TV Kugelrund |
Details zum Turnierverlauf: Coral Sports

LM 2026 – Doppel
Rangliste
Zwischenstand – Runde 1/5
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – 31.01.2026
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | Brummer Johannes / Ellinger Mario | TV Kugelrund | 100 |
| | Forsthuber Sarah / Pohn-Weidinger Florian | TFC Heavy Rotation / WC Windmühle | 80 |
| | Mauer Robert / Then Jürgen | TFC Heavy Rotation / TV Kugelrund | 65 |
| 4. | Falkensteiner Sarah / Kloiber Birgit | TV Kugelrund | 50 |
| 5. | Gruber Markus / Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | |
| Haberl Christian / Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | ||
| Holzinger Thomas / Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | ||
| Haas Fiona / Bogomolow Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | ||
| 9. | Golth Christian / Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | |
| Esterl Norbert / Isik Mustafa | TV Kugelrund | ||
| Oroszy Christian / Von Dewitz Felix | TFC Heavy Rotation |
Details zum Turnierverlauf: Coral Sports

LM 2026 – Mixed
Rangliste
Zwischenstand – Runde 1/3
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – 31.01.2026
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | Forsthuber Sarah / Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 100 |
| | Kloiber Birgit / Ellinger Mario | TV Kugelrund | 80 |
| | Zwinger Christina / Pohn-Weidinger Florian | TFC Heavy Rotation / WC Windmühle | 65 |
| 4. | Falkensteiner Sarah / Esterl Norbert | TV Kugelrund | 50 |
| 5. | Haas Fiona / Bogomolow Marc-Andre | TFC Heavy Rotation |
Details zum Turnierverlauf: Coral Sports

LM 2026 – Damen Einzel
Rangliste
Zwischenstand – Runde 1/2
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Termin noch nicht fixiert
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 5. |
Details zum Turnierverlauf: Coral Sports

LM 2026 – Damen Doppel
Rangliste
Zwischenstand – Runde 1/2
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Termin noch nicht fixiert
| Rang | Teilnehmerin | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 5. |
Details zum Turnierverlauf: Coral Sports

LM 2026 – Classic Doppel
Rangliste
Endstand
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – 18.04.2026
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 5. |
Details zum Turnierverlauf: Coral Sports

LM 2026 – Senioren Einzel
Rangliste
Zwischenstand – Runde 1/3
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Termin noch nicht fixiert
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 5. |

LM 2026 – Senioren Doppel
Rangliste
Zwischenstand – Runde 1/3
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 5. | |||
Ergebnisse
Endstand – 1. Runde – Termin noch nicht fixiert
| Rang | Teilnehmer:in | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| | 100 | ||
| | 80 | ||
| | 65 | ||
| 4. | 50 | ||
| 5. | 40 | ||
| 5. |
