DAMEN EINZEL ENDSTAND 2020
Rang | Spieler | BL | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zwinger Christina | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 100 |
2. | Forsthuber Sarah | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 80 |
3. | Nußdorfer Theresia | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 65 |
Rang | Spieler | BL | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zwinger Christina | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 100 |
2. | Forsthuber Sarah | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 80 |
3. | Nußdorfer Theresia | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 65 |
Rang | Spieler | BL | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lüftenegger Marko | SBG | WC Windmühle | 2 | 190 |
1. | Pohn-Weidinger Florian | SBG | WC Windmühle | 2 | 190 |
3. | Forsthuber Roman | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 135 |
4. | Kaserer Wolfgang | SBG | TFC Salamander | 2 | 130 |
4. | Reschreiter-Ladner Bernhard | SBG | WC Windmühle | 2 | 130 |
4. | Brummer Johannes | SBG | TFC Tempesta | 1 | 105 |
5. | Schmidler Daniel | SBG | TFC Tempesta | 1 | 105 |
5. | Wild Stephan | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 85 |
6. | Ellinger Mario | SBG | vereinslos | 2 | 80 |
7. | Sattlecker Sebastian | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 80 |
7. | Haberl Christian | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 70 |
12. | Maislinger Michael | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 60 |
12. | Nußdorfer Theresia | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 60 |
12. | Wallner Patrick | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 60 |
15. | Jocher Wolfgang | SBG | TFC Tempesta | 1 | 50 |
15. | Lippl Tobias | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 50 |
15. | Schossleitner Elias | SBG | TFC Tempesta | 1 | 50 |
18. | Kittl Thomas | SBG | TFC Tempesta | 1 | 40 |
18. | Mühlthaler Stefanie | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
18. | Thanner Marc-Andre | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
21. | Fürst Daniel | SBG | vereinslos | 1 | 30 |
21. | Seda Viktor | SBG | FUGE Blindenwiese | 1 | 30 |
21. | Tschoner Bruno | SBG | vereinslos | 1 | 30 |
24. | Forsthuber Sarah | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
24. | Gepperth Herbert | SBG | TFC Tempesta | 1 | 20 |
24. | König Krystian | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
24. | Schneider Bernhard | SBG | TFC Tempesta | 1 | 20 |
24. | Zwinger Christina | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
Rang | Spieler | BL | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pohn-Weidinger Florian | SBG | WC Windmühle | 2 | 145 |
2. | Forsthuber Roman | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 130 |
3. | Kaserer Wolfgang | SBG | TFC Salamander | 2 | 110 |
4. | Schmidler Daniel | SBG | TFC Tempesta | 1 | 95 |
5. | Brummer Johannes | SBG | TFC Tempesta | 1 | 80 |
5. | Reschreiter-Ladner Bernhard | SBG | WC Windmühle | 2 | 80 |
7. | Schossleitner Elias | SBG | TFC Tempesta | 1 | 50 |
8. | Lüftenegger Marko | SBG | WC Windmühle | 2 | 45 |
9. | Jocher Wolfgang | SBG | TFC Tempesta | 1 | 40 |
9. | Sattlecker Sebastian | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 40 |
9. | Tschoner Bruno | SBG | vereinslos | 1 | 40 |
12. | Lippl Tobias | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 35 |
13. | Haberl Christian | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
13. | Schneider Bernhard | SBG | TFC Tempesta | 1 | 30 |
13. | Wallner Patrick | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 30 |
16. | Maislinger Michael | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 25 |
16. | Nußdorfer Theresia | SBG | TFC Heavy Rotation | 2 | 25 |
18. | Gepperth Herbert | SBG | TFC Tempesta | 1 | 20 |
18. | Mühlthaler Stefanie | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
18. | Wild Stephan | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
18. | Zwinger Christina | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
22. | Forsthuber Sarah | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
22. | Fürst Daniel | SBG | vereinslos | 1 | 15 |
22. | König Krystian | SBG | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
1. Zwinger Christina
2. Forsthuber Sarah
3. Nußdorfer Theresia
1. Schmidler Daniel
2. Brummer Johannes
3. Forsthuber Roman
4. Pohn-Weidinger Florian
5. Tschauner Bruno
5. Reschreiter Bernhard
7. Kaserer Wolfgang
7. Lüftenegger Marko
9. Zwinger Christina
9. Sattlecker Sebastian
9. Lippl Tobias
9. Wallner Patrick
13. Forsthuber Sarah
13. Nußdorfer Theresia
13. Maislinger Michael
1. Brummer Johannes / Schmidler Daniel
2. Pohn-Weidinger Florian / Lüftenegger Marko
3. Kaserer Wolfgang / Reschreiter Bernhard
4. Forsthuber Roman / Haberl Christian
5. Sattlecker Sebastian / Thanner Marc-Andre
5. Kittl Thomas / Ellinger Mario
7. Tschoner Bruno / Seda Viktor
7. Maislinger Michael / Wallner Patrick
9. Zwinger Christina / Forsthuber Sarah
9. Lippl Tobias / Nußdorfer Theresia