Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
1 | Brummer Johannes | TV Kugelrund | 2 | 180 |
1 | Ellinger Mario | TV Kugelrund | 2 | 180 |
3 | Lüftenegger Marko | WC Windmühle | 2 | 145 |
3 | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 2 | 145 |
5 | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 2 | 140 |
6 | Bogomolow Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | 2 | 105 |
6 | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 2 | 105 |
8 | Tschoner Bruno | TV Kugelrund | 1 | 100 |
9 | Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 2 | 80 |
9 | Oroszy Christian | TFC Heavy Rotation | 2 | 80 |
11 | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 2 | 70 |
12 | Falkensteiner Sarah | TV Kugelrund | 2 | 65 |
12 | Kloiber Birgit | TV Kugelrund | 2 | 65 |
14 | Daxberger Johannes | TFC Heavy Rotation | 2 | 55 |
14 | Isik Mustafa | TV Kugelrund | 2 | 55 |
16 | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese | 1 | 50 |
17 | Forsthuber Lukas | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
17 | Forsthuber Peter | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
17 | Golth Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
17 | Haas Fiona | TFC Heavy Rotation | 2 | 40 |
17 | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 2 | 40 |
17 | Then Jürgen | vereinslos | 1 | 40 |
17 | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
24 | Holzinger Thomas | TFC Heavy Rotation | 2 | 35 |
24 | Mihali Emilian | TFC Heavy Rotation | 2 | 35 |
24 | Öllinger Salvador | TFC Heavy Rotation | 2 | 35 |
27 | Heidenfelder Wolfgang | FUGE Blindenwiese | 2 | 30 |
27 | Stöckl Bernd | TFC Heavy Rotation | 2 | 30 |
27 | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 2 | 30 |
30 | Schachner Rudi | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
LM SBG 2025 – DOPPEL – Rangliste
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
1 | Brummer Johannes | TV Kugelrund | 2 | 195 |
2 | Ellinger Mario | TV Kugelrund | 2 | 120 |
3 | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 2 | 115 |
4 | Isik Mustafa | TV Kugelrund | 2 | 105 |
5 | Tschoner Bruno | TV Kugelrund | 1 | 80 |
6 | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 2 | 55 |
7 | Lüftenegger Marko | WC Windmühle | 1 | 50 |
7 | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 2 | 50 |
9 | Bogomolow Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
9 | Kloiber Birgit | TV Kugelrund | 2 | 40 |
9 | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 2 | 40 |
9 | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 2 | 40 |
9 | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 2 | 40 |
14 | Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
14 | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese | 1 | 30 |
14 | Mihali Emilian | TFC Heavy Rotation | 2 | 30 |
14 | Öllinger Salvador | TFC Heavy Rotation | 2 | 30 |
18 | Haas Fiona | TFC Heavy Rotation | 2 | 25 |
18 | Holzinger Thomas | TFC Heavy Rotation | 2 | 25 |
20 | Falkensteiner Sarah | TV Kugelrund | 2 | 20 |
20 | Then Jürgen | vereinslos | 1 | 20 |
22 | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
23 | Golth Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 10 |
23 | Heidenfelder Wolfgang | FUGE Blindenwiese | 1 | 10 |
LM SBG 2025 – EINZEL – Rangliste
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
1 | Kloiber Birgit | TV Kugelrund | 1 | 95 |
1 | Ellinger Mario | TV Kugelrund | 1 | 95 |
3 | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 1 | 80 |
3 | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 1 | 80 |
5 | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 1 | 65 |
5 | Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 65 |
7 | Falkensteiner Sarah | TV Kugelrund | 1 | 50 |
7 | Isik Mustafa | TV Kugelrund | 1 | 50 |
9 | Eder Nina | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
9 | Bogomolow Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
9 | Haas Fiona | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
9 | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
LM SBG 2025 – MIXED – Rangliste
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
LM SBG 2025 – DAMEN DOPPEL – Rangliste
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
LM SBG 2025 – DAMEN EINZEL – Rangliste
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
LM SBG 2025 – CLASSIC DOPPEL – Rangliste
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
1 | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 1 | 95 |
1 | Kranebitter Peter | FUGE Blindenwiese | 1 | 95 |
3 | Stadler Thomas | FUGE Blindenwiese | 1 | 80 |
3 | Hitsch Christoph | FUGE Blindenwiese | 1 | 80 |
5 | Then Jürgen | vereinslos | 1 | 65 |
5 | Heidenfelder Wolfgang | FUGE Blindenwiese | 1 | 65 |
7 | Berger Roman | FUGE Blindenwiese | 1 | 50 |
7 | Bucek Ronny | FUGE Blindenwiese | 1 | 50 |
9 | Rigby Markus | FUGE Blindenwiese | 1 | 40 |
9 | Rainer Thomas | FUGE Blindenwiese | 1 | 40 |
LM SBG 2025 – SENIOREN DOPPEL – Rangliste
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
1 | Mauer Robert | vereinslos | 1 | 100 |
2 | Then Jürgen | vereinslos | 1 | 80 |
3 | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 1 | 65 |
4 | Heidenfelder Wolfgang | FUGE Blindenwiese | 1 | 50 |
5 | Hitsch Christoph | FUGE Blindenwiese | 1 | 40 |
5 | Stadler Thomas | FUGE Blindenwiese | 1 | 40 |
7 | Rainer Thomas | FUGE Blindenwiese | 1 | 30 |
7 | Rigby Markus | FUGE Blindenwiese | 1 | 30 |
9 | Bucek Ronny | FUGE Blindenwiese | 1 | 20 |
LM SBG 2025 – SENIOREN EINZEL – Rangliste
LIGA 2025 - RANGLISTE - QUALIFIKATION - GRUPPE A
Rang | Team | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze | Tore |
1 | Sugar Daddys | 3 | 6 | 16:2 | 14 | 32:8 | 24 | 175:99 | 76 |
2 | FUGE Blindenwiese V | 3 | 4 | 11:7 | 4 | 25:17 | 8 | 164:149 | 15 |
3 | Ninja Turtles | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 15:25 | -10 | 144:167 | -23 |
4 | Inferno Salzburg | 3 | 0 | 3:15 | -12 | 9:31 | -22 | 97:182 | -85 |
LIGA 2025 - RANGLISTE - QUALIFIKATION - GRUPPE B
Rang | Team | Begegnungen | Punkte | Spiele | Sätze | Tore |
1 | Torschusspanik Wals | 3 | 6 | 15:3 | 12 | 32:11 | 21 | 198:122 | 76 |
2 | TDGAS Schallmoos | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 21:22 | -1 | 161:164 | -3 |
3 | Lauch Salzburg | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 17:24 | -7 | 145:167 | -22 |
4 | FUGE Blindenwiese C | 3 | 1 | 5:13 | -8 | 17:30 | -13 | 160:149 | 11 |