Wettbewerb.Ranglisten
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Brummer Johannes | TFC Tempesta | 5 | 510 |
1. | Schmidler Daniel | TFC Tempesta | 5 | 510 |
3. | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation | 5 | 400 |
3. | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation | 5 | 400 |
4. | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 5 | 350 |
4. | Lüftenegger Marko | WC Windmühle | 5 | 340 |
5. | Kaserer Wolfgang | TFC Salamander | 5 | 240 |
5. | Reschreiter-Ladner Bernhard | WC Windmühle | 5 | 240 |
6. | Bangerl Sarah | TFC Tempesta | 5 | 200 |
7. | Ellinger Mario | vereinslos | 5 | 200 |
7. | Gepperth Herbert | TFC Tempesta | 5 | 200 |
7. | Kittl Thomas | TFC Tempesta | 5 | 200 |
13. | Schneider Bernhard | TFC Tempesta | 5 | 185 |
13. | Unterguggenberger Kurt | TFC Tempesta | 5 | 185 |
15. | Moser Birgit | TFC Tempesta | 5 | 180 |
16. | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 5 | 155 |
17. | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 5 | 130 |
18. | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 5 | 115 |
19. | Thanner Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | 4 | 110 |
20. | Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 2 | 105 |
21. | Jamontas Rapolas | vereinslos | 1 | 85 |
22. | Exinger Teresa | TFC Tempesta | 2 | 70 |
22. | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 2 | 70 |
24. | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 3 | 60 |
25. | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 2 | 50 |
25. | Mühlböck Marc | TFC Heavy Rotation | 1 | 50 |
27. | Deubzer Alexander | vereinslos | 1 | 30 |
27. | Grömer Daniel | TFC Tempesta | 1 | 30 |
27. | Kaserer Daniel | TFC Salamander | 1 | 30 |
27. | König Krystian | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
27. | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese | 1 | 30 |
27. | Tschoner Bruno | vereinslos | 1 | 30 |
33. | Donauer Deniz | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
33. | Heinrich Patrick | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
33. | Meshki Yaman | vereinslos | 1 | 20 |
33. | Mühlthaler Stefanie | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
33. | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
33. | Oroszy Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
39. | Heigermoser Johann | vereinslos | 1 | 15 |
39. | Kranebitter Peter | FUGE Blindenwiese | 1 | 15 |
39. | Utschig Roland | vereinslos | 1 | 15 |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Schmidler Daniel | TFC Tempesta | 5 | 480 |
2. | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation | 5 | 360 |
3. | Brummer Johannes | TFC Tempesta | 5 | 355 |
4. | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 5 | 285 |
5. | Lüftenegger Marko | WC Windmühle | 5 | 205 |
6. | Reschreiter-Ladner Bernhard | WC Windmühle | 5 | 200 |
7. | Kaserer Wolfgang | TFC Salamander | 5 | 190 |
8. | Exinger Teresa | TFC Tempesta | 5 | 150 |
9. | Moser Birgit | TFC Tempesta | 5 | 110 |
9. | Schneider Bernhard | TFC Tempesta | 5 | 110 |
11. | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation | 5 | 105 |
12. | Gepperth Herbert | TFC Tempesta | 4 | 90 |
13. | Kaserer Daniel | TFC Salamander | 3 | 80 |
14. | Bangerl Sarah | TFC Tempesta | 5 | 75 |
14. | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 5 | 75 |
16. | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 3 | 50 |
17. | Grömer Daniel | TFC Tempesta | 1 | 40 |
17. | Jamontas Rapolas | vereinslos | 1 | 40 |
19. | Thanner Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | 2 | 30 |
20. | König Krystian | TFC Heavy Rotation | 2 | 25 |
20. | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 2 | 25 |
22. | Mühlböck Marc | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
22. | Mühlthaler Stefanie | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
24. | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
24. | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
26. | Hufnagl Florian | TFC Heavy Rotation | 1 | 10 |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Brummer Johannes | TFC Tempesta | 3 | 260 |
1. | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 3 | 260 |
3. | Gepperth Herbert | TFC Tempesta | 3 | 240 |
4. | Bangerl Sarah | TFC Tempesta | 3 | 230 |
4. | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 3 | 230 |
6. | Exinger Teresa | TFC Tempesta | 2 | 160 |
7. | Moser Birgit | TFC Tempesta | 2 | 120 |
8. | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 2 | 100 |
8. | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation | 2 | 100 |
10. | Mühlthaler Stefanie | TFC Heavy Rotation | 1 | 50 |
10. | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 1 | 50 |
12. | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
12. | Grömer Daniel | TFC Tempesta | 1 | 40 |
12. | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
Damen Doppel
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Bangerl Sarah | TFC Tempesta | 3 | 280 |
1. | Moser Birgit | TFC Tempesta | 3 | 280 |
3. | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 3 | 260 |
3. | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 3 | 260 |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Moser Birgit | TFC Tempesta | 3 | 210 |
2. | Exinger Teresa | TFC Tempesta | 2 | 200 |
2. | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 3 | 200 |
4. | Bangerl Sarah | TFC Tempesta | 3 | 185 |
5. | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 3 | 165 |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kranebitter Peter | FUGE Blindenwiese | 3 | 290 |
1. | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 3 | 290 |
2. | Hitsch Christoph | FUGE Blindenwiese | 3 | 225 |
2. | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese | 3 | 225 |
3. | Heidenfelder Reinhard | TFC Tempesta | 3 | 155 |
4. | Brandlmayr Harald | TFC Tempesta | 2 | 145 |
4. | Burger Philipp | TFC Tempesta | 2 | 145 |
5. | Schiff Edmund | FUGE Blindenwiese | 3 | 145 |
6. | Winkler Erich | FUGE Blindenwiese | 2 | 90 |
7. | Weissenbacher Manfred | FUGE Blindenwiese | 2 | 80 |
8. | Heidenfelder Wolfgang | TFC Tempesta | 1 | 50 |
8. | Weyringer Christian | FUGE Blindenwiese | 1 | 50 |
10. | Fritz Gerhard | FUGE Blindenwiese | 1 | 40 |
10. | Scherzer Helmut | FUGE Blindenwiese | 1 | 40 |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 3 | 260 |
2. | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese | 2 | 190 |
3. | Schiff Edmund | FUGE Blindenwiese | 3 | 160 |
4. | Heidenfelder Reinhard | TFC Tempesta | 2 | 105 |
4. | Hitsch Christoph | FUGE Blindenwiese | 2 | 105 |
6. | Winkler Erich | FUGE Blindenwiese | 2 | 95 |
7. | Weissenbacher Manfred | FUGE Blindenwiese | 2 | 80 |
8. | Heidenfelder Wolfgang | TFC Tempesta | 1 | 50 |
8. | Fritz Gerhard | FUGE Blindenwiese | 1 | 50 |
10. | Scherzer Helmut | FUGE Blindenwiese | 1 | 40 |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 4 | 340 |
1. | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 4 | 340 |
3. | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 4 | 275 |
4. | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 3 | 245 |
5. | Oroszy Christian | TFC Heavy Rotation | 3 | 210 |
5. | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 3 | 210 |
7. | Mühlböck Marc | TFC Heavy Rotation | 1 | 100 |
8. | Rinnerthaler Bernd | TFC Heavy Rotation | 1 | 95 |
9. | Hufnagl Florian | TFC Heavy Rotation | 2 | 90 |
10. | Kranebitter Peter | FUGE Blindenwiese | 1 | 80 |
10. | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese | 1 | 80 |
12. | Hoyer Felix | TFC Heavy Rotation | 1 | 65 |
13. | Hick Tanja | TFC Heavy Rotation | 1 | 50 |
13. | Mühlthaler Stefanie | TFC Heavy Rotation | 1 | 50 |
13. | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 1 | 50 |
16. | Beer Esther | vereinslos | 1 | 40 |
16. | Heinrich Patrick | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
16. | Kübler Daniel | vereinslos | 1 | 40 |
16. | Meshki Yaman | vereinslos | 1 | 40 |
16. | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
16. | Payer Günther | vereinslos | 1 | 40 |
16. | Pilz Margit | vereinslos | 1 | 40 |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation | 4 | 285 |
2. | Mascheßnig Bruno | FUGE Blindenwiese | 2 | 190 |
3. | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 4 | 180 |
4. | Moser Birgit | TFC Tempesta | 4 | 170 |
5. | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 4 | 150 |
6. | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 2 | 145 |
7. | Exinger Teresa | TFC Tempesta | 2 | 130 |
8. | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 4 | 115 |
9. | Bangerl Sarah | TFC Tempesta | 4 | 110 |
10. | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 3 | 105 |
10. | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 4 | 105 |
12. | Meshki Yaman | vereinslos | 2 | 90 |
13. | Mühlböck Marc | TFC Heavy Rotation | 1 | 80 |
14. | Hufnagl Florian | TFC Heavy Rotation | 2 | 40 |
15. | Kübler Daniel | vereinslos | 1 | 30 |
15. | Oroszy Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
17. | Genser Fonso | TFC Salamander | 1 | 20 |
17. | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
17. | Thanner Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |