Wettbewerb.Ranglisten
Rang | Spieler | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Lüftenegger Marko | WC Windmühle | 1 | 105 |
1. | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 1 | 105 |
3. | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation | 1 | 85 |
3. | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation | 1 | 85 |
4. | Kaserer Wolfgang | TFC Salamander | 1 | 65 |
4. | Reschreiter-Ladner Bernhard | WC Windmühle | 1 | 65 |
5. | Jocher Wolfgang | TFC Tempesta | 1 | 50 |
5. | Schossleitner Elias | TFC Tempesta | 1 | 50 |
6. | Ellinger Mario | vereinslos | 1 | 40 |
7. | Mühlthaler Stefanie | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
7. | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
7. | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
13. | Fürst Daniel | vereinslos | 1 | 30 |
13. | Lippl Tobias | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
13. | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
13. | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
17. | Gepperth Herbert | TFC Tempesta | 1 | 20 |
17. | Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
17. | König Krystian | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
17. | Schneider Bernhard | TFC Tempesta | 1 | 20 |
Rang | Spieler | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 1 | 95 |
2. | Kaserer Wolfgang | TFC Salamander | 1 | 80 |
3. | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation | 1 | 65 |
4. | Schossleitner Elias | TFC Tempesta | 1 | 50 |
5. | Jocher Wolfgang | TFC Tempesta | 1 | 40 |
5. | Reschreiter-Ladner Bernhard | WC Windmühle | 1 | 40 |
7. | Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
7. | Schneider Bernhard | TFC Tempesta | 1 | 30 |
9. | Gepperth Herbert | TFC Tempesta | 1 | 20 |
9. | Mühlthaler Stefanie | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
9. | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
9. | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
13. | Fürst Daniel | vereinslos | 1 | 15 |
13. | König Krystian | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
13. | Lippl Tobias | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
13. | Lüftenegger Marko | WC Windmühle | 1 | 15 |
17. | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 1 | 10 |
17. | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 1 | 10 |
17. | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 1 | 10 |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
Damen Doppel
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |
Rang | Name | Verein | Turniere | Punkte |