LM 2020 – RANGLISTE – DOPPEL
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lüftenegger Marko | WC Windmühle | 2 | 190 |
1 | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 2 | 190 |
3 | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation | 2 | 135 |
4 | Kaserer Wolfgang | TFC Salamander | 2 | 130 |
4 | Reschreiter-Ladner Bernhard | WC Windmühle | 2 | 130 |
4 | Brummer Johannes | TFC Tempesta | 1 | 105 |
5 | Schmidler Daniel | TFC Tempesta | 1 | 105 |
5 | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation | 1 | 85 |
6 | Ellinger Mario | TFC Tempesta | 2 | 80 |
7 | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 2 | 80 |
7 | Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 2 | 70 |
12 | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 2 | 60 |
12 | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 2 | 60 |
12 | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 2 | 60 |
15 | Jocher Wolfgang | TFC Tempesta | 1 | 50 |
15 | Lippl Tobias | TFC Heavy Rotation | 2 | 50 |
15 | Schossleitner Elias | TFC Tempesta | 1 | 50 |
18 | Kittl Thomas | TFC Tempesta | 1 | 40 |
18 | Mühlthaler Stefanie | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
18 | Thanner Marc-Andre | TFC Heavy Rotation | 1 | 40 |
21 | Fürst Daniel | vereinslos | 1 | 30 |
21 | Seda Viktor | FUGE Blindenwiese | 1 | 30 |
21 | Tschoner Bruno | vereinslos | 1 | 30 |
24 | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
24 | Gepperth Herbert | TFC Tempesta | 1 | 20 |
24 | König Krystian | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
24 | Schneider Bernhard | TFC Tempesta | 1 | 20 |
24 | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
LM 2020 – RANGLISTE – EINZEL
Rang | Teilnehmer*In | Verein | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Pohn-Weidinger Florian | WC Windmühle | 2 | 145 |
2 | Forsthuber Roman | TFC Heavy Rotation | 2 | 130 |
3 | Kaserer Wolfgang | TFC Salamander | 2 | 110 |
4 | Schmidler Daniel | TFC Tempesta | 1 | 95 |
5 | Brummer Johannes | TFC Tempesta | 1 | 80 |
5 | Reschreiter-Ladner Bernhard | WC Windmühle | 2 | 80 |
7 | Schossleitner Elias | TFC Tempesta | 1 | 50 |
8 | Lüftenegger Marko | WC Windmühle | 2 | 45 |
9 | Jocher Wolfgang | TFC Tempesta | 1 | 40 |
9 | Sattlecker Sebastian | TFC Heavy Rotation | 2 | 40 |
9 | Tschoner Bruno | vereinslos | 1 | 40 |
12 | Lippl Tobias | TFC Heavy Rotation | 2 | 35 |
13 | Haberl Christian | TFC Heavy Rotation | 1 | 30 |
13 | Schneider Bernhard | TFC Tempesta | 1 | 30 |
13 | Wallner Patrick | TFC Heavy Rotation | 2 | 30 |
16 | Maislinger Michael | TFC Heavy Rotation | 2 | 25 |
16 | Nußdorfer Theresia | TFC Heavy Rotation | 2 | 25 |
18 | Gepperth Herbert | TFC Tempesta | 1 | 20 |
18 | Mühlthaler Stefanie | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
18 | Wild Stephan | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
18 | Zwinger Christina | TFC Heavy Rotation | 1 | 20 |
22 | Forsthuber Sarah | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |
22 | Fürst Daniel | vereinslos | 1 | 15 |
22 | König Krystian | TFC Heavy Rotation | 1 | 15 |